Mérettáblázatok

Gran Sasso mérettáblázatok

Gran Sasso Mérettábla 1 - Normál/klasszikus szabás

(cm)
Méretek 46 48 50 52 54 56 58
Mellbőség 53 55 57 59 62 64 66
Középső háthossz 62 63 65 66 68 69

71

Ujjhossz 61 62 63 64 65 66 68
Vállszélesség 40 41 42 43 45 46 48

 

Gran Sasso Mérettábla 2 - Szűkített szabás

(cm)              
Méretek 46 48 50 52 54 56 58
Mellbőség 48 50 52 54 57 60 62
Aljszélesség 42 44 46 48 51 54 56
Középső háthossz 61 63 65 67 69 71 73
Ujjhossz 63 64 65 66 67 68 69

Vállszélesség

37,5 38,5 39,5 40,5 43 44 45,5

 

Gran Sasso Mérettábla 3 - Tasmania 

(cm)              
Méretek 46 48 50 52 54 56 58
Mellbőség 49 51 53 55 58 61 63
Aljszélesség 42 44 46 48 51 54 56
Középső háthossz 61 63 65 67 69 71 73
Ujjhossz 63 64 65 66 67 68 69

Vállszélesség

37,5 38,5 39,5 40,5 43 44 45,5

Gran Sasso Mérettábla 4 - Vastag garbó

(cm)              
Méretek 46 48 50 52 54 56 58
Mellbőség 47 49 51 53 56 59 61
Aljszélesség 42 44 46 48 51 54 56
Középső háthossz 62 64 66 68 70 72 74
Ujjhossz 63 64 65 66 67 68 69

Vállszélesség

37 38 39 40 42,5 43,5 45

 

Gran Sasso - Halszálkamintás kötött mellény

(cm)
Méretek 48 50 52 54
Vállszélesség 37 38 39 41
Mellbőség 100 104 108 112
Derékbőség 88 92 96 104
Háthossz 57 60 61 64

 

Gran Sasso - V-nyakú gyapjú kardigán

(cm)
Méretek 46 48 50 52 54 56
Vállszélesség 38 39 40 41 43 44
Mellbőség 96 100 104 108 114 120
Háthossz 62 64 66 68 70 72
Aljszélesség 84 88 92 96 102 108

 

Gran Sasso - Galléros pulóver 

(cm)
Méretek 46 48 50 52 54 56
Vállszélesség 37,5 38,5 39,5 40,5 43 44
Mellbőség 96 100 104 108 114 120
Derékbőség 84 88 92 96 102 108
Háthossz 61 63 65 67 69 71
Ujjhossz 63 64 65 66 67 68

 

Simon Skottowe mérettáblázatok

Nadrágok

Simon Skottowe - "Dupla pliszés" nadrág

(cm)
Méretek 46 48 50 52 54 56
Derékbőség 82 86 90 94 98 102
Csípőbőség 104,8 108,4 112 105,6 118,6 121,6
Derékmagasság elől (öv nélkül) 20 20,5 21 21,5 22 22,5
Derékmagasság hátul (öv nélkül) 37 38 39 40 41 42
Comb 64,2 65,8 67,4 69 70,6 72,2
Térd 43,2 44,6 46 47,4 48,1 48,8
Aljszélesség (fél méretek) 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1

A nadrágok alja befejezetlen, így a hosszuk előre nem meghatározott. Amennyiben kéri a befejezést, kérem, a rendelés mellé csatolja megjegyzésben a belső lábhossz méretét.

Simon Skottowe - Nadrágok (...)

(cm)
Méretek 46 48 50 52 54 56
Derékbőség 82 86 90 94 98 102
Csípőbőség 99,8 103,4 107 110,6 113,6 116,6
Derékmagasság elől (öv nélkül) 20 20,5 21 21,5 22 22,5
Derékmagasság hátul (öv nélkül) 37 38 39 40 41 42
Comb 61,4 63,4 65,4 67 68,6 70,4
Térd 43,2 44,6 46 47,4 48,1 48,8
Aljszélesség (fél méretek) 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1

A nadrágok alja befejezetlen, így a hosszuk előre nem meghatározott. Amennyiben kéri a befejezést, kérem, a rendelés mellé csatolja megjegyzésben a belső lábhossz méretét.

 

Ingek

Simon Skottowe - Alkalmi ingek

(cm)
Méret 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Gallér 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Vállszélesség 42,6 43,8 45 46,2 47,4 48,6 49,8 51 52,2
Mellbőség 101 105 109 113 117 121 125 129 133
Derékbőség 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Ujjhossz 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Teljes hossz 79 80 81 82 83 84 85 86 87

 

Simon Skottowe - Lenvászon ingek

(cm)
Méret S M L XL
Gallér 39,5 41 42,5 44
Vállszélesség 44,6 46,2 48 49,8
Mellbőség 107 113 119 126
Derékbőség 107 113 119 126
Ujjhossz 65,5 67 68,5 70
Teljes hossz 69,5 71 72,5 74

 

Pólóingek

Simon Skottowe - Rövid ujjú pólóing

(cm)
Méretek XS S M L XL XXL
Vállszélesség 41,5 43 44,5 46 47,5 49
Mellbőség 94 100 106 112 118 124
Derékbőség 88 94 100 106 112 118
Teljes hossz 65 67 69 71 73 75
Ujjhossz 38,5 39,25 40 40,75 42 42,75

Simon Skottowe - Hosszú ujjú pólóing

(cm)
Méretek XS S M L XL XXL
Vállszélesség 41,5 43 44,5 46 47,5 49
Mellbőség 94 100 106 112 118 124
Derékbőség 88 94 100 106 112 118
Teljes hossz 65 67 69 71 73 75
Ujjhossz 62,5 64 65,5 67 68,5 70